연구성과
일과 사람을 이어주는 선도기관,
일과 사람을 이어주는 선도기관,
한국고용정보원의 사업을 소개합니다.
다양한 일자리 정책을 통해 좋은 일자리 창출을 지원합니다.
연구성과물
신종각 외 3 명 의 다른 보고서
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 연구사업보고서 | Panel Survey for Employment Studies | 이화영 외 2 명 | 2012-06-25 | 669 | PDF 파일 다운로드 |
14 | 고용이슈 | 대졸 청년층 자업자의 현황과 자업 유지의 특성 분석 | 이성재 외 2 명 | 2012-06-05 | 1083 | PDF 파일 다운로드 |
13 | 고용이슈 | 효율성 개념에 의한 고용센터 평가방안 | 신종각 | 2012-06-05 | 982 | PDF 파일 다운로드 |
12 | 연구사업보고서 | (2008) 고령화연구패널(KLoSA) 기초분석보고서 | 신종각 외 7 명 | 2012-02-01 | 1025 | PDF 파일 다운로드 |
11 | 연구사업보고서 | (2009) 대졸자 직업이동 경로조사 : 1차년도 기초분석보고서 | 김두순 외 3 명 | 2012-02-01 | 905 | PDF 파일 다운로드 |
10 | 연구사업보고서 | (2007) 대졸자 직업이동 경로조사 : 3차년도 추적조사 기초분석보고서 | 김두순 외 3 명 | 2012-02-01 | 789 | PDF 파일 다운로드 |
9 | 고용이슈 | 고용서비스 개선을 위한 정책 제언 | 신종각 | 2011-05-26 | 1133 | PDF 파일 다운로드 |
8 | 고용이슈 | 청년고용 현황과 진단 | 신종각 | 2010-03-15 | 934 | PDF 파일 다운로드 |
7 | 연구사업보고서 | 교육-노동시장간 통계 협력방안 연구 | 박상현 외 2 명 | 2008-12-30 | 998 | PDF 파일 다운로드 |
6 | 고용이슈 | [e-고용이슈2008-25호-] 대졸자의 사회경제적 특성이 첫 일자리 선택에 미치는 영향 | 신종각 외 1 명 | 2008-12-09 | 996 | PDF 파일 다운로드 |
연관 보고서 (직업)
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
248 | 연구사업보고서 | 직업지도 성과분석 및 활용방안 연구(구직자 취업역량강화프로그램 중심으로) | 정시원 외 5 명 | 2024-07-15 | 150 | 다운로드 |
247 | 연구사업보고서 | 한국직업정보시스템(KNOW) 콘텐츠 강화: 기술(도구) 영역 체계화 방안 및 능력 영역 개발 연구 | 양인준 외 4 명 | 2024-07-15 | 81 | 다운로드 |
246 | 연구사업보고서 | 2023 국내외 직업 비교분석을 통한 신직업 연구(보건복지분야 2차 연도 연구) | 김중진 외 2 명 | 2024-07-15 | 244 | 다운로드 |
245 | 연구사업보고서 | 한국직업정보시스템(KNOW) 인프라 구축: 개방형 한국직업정보시스템 개발 기초연구 | 양인준 외 5 명 | 2024-07-15 | 80 | 다운로드 |
244 | 직업진로정보서 | 2021~2023 한국직업전망 일자리 전망 통합본 | 김동규 외 3 명 | 2024-06-04 | 1298 | 다운로드 |
연구사업보고서 전체목록
전체 0건, 1/1 페이지
순서 | 보고서명 | 카테고리 | 게시일 | 조회수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |