연구성과
일과 사람을 이어주는 선도기관,
일과 사람을 이어주는 선도기관,
한국고용정보원의 사업을 소개합니다.
다양한 일자리 정책을 통해 좋은 일자리 창출을 지원합니다.
고용동향브리프
윤정향의 다른 보고서
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 연구사업보고서 | 중장기 인력수급 전망 2013~2023(III) | 이시균 외 14 명 | 2014-12-30 | 2812 | PDF 파일 다운로드 |
10 | 연구사업보고서 | 중장기 인력수급 전망 2013~2023(II) | 이시균 외 14 명 | 2014-12-30 | 3298 | PDF 파일 다운로드 |
9 | 연구사업보고서 | 중장기 인력수급 전망 2013~2023(I) | 이시균 외 14 명 | 2014-12-30 | 2779 | PDF 파일 다운로드 |
8 | 연구사업보고서 | 돌봄서비스의 인력수요 전망 - 노인돌봄서비스 중심으로 - | 이시균 외 3 명 | 2013-06-17 | 1562 | PDF 파일 다운로드 |
7 | 연구사업보고서 | 테마 산업,직업 인력수요전망 II | 이시균 외 10 명 | 2011-05-24 | 1816 | PDF 파일 다운로드 |
6 | 연구사업보고서 | 외국인력 수요분석 및 활용방안 | 윤정향 | 2009-11-11 | 1531 | PDF 파일 다운로드 |
5 | 고용이슈 | [e-고용이슈2008-17호-] 고용규모 변화로 살펴 본 비정규직법 1년의 효과 | 윤정향 | 2008-08-08 | 781 | PDF 파일 다운로드 |
4 | 고용이슈 | [e-고용이슈2008-7호-] 서비스산업의 고용구조 분석 : 사회서비스 부문을 중심으로 | 윤정향 | 2008-05-26 | 1436 | PDF 파일 다운로드 |
3 | 연구사업보고서 | 사회적 일자리 창출사업 실태와 개선방안 | 윤정향 | 2007-12-31 | 1240 | PDF 파일 다운로드 |
2 | 연구사업보고서 | 사회적일자리 창출사업 실태와 개선방안 | 윤정향 | 2007-12-31 | 882 | PDF 파일 다운로드 |
연관 보고서 (고용정보분석)
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
1113 | 연구사업보고서 | 청년패널 조사 심층 분석-코호트 변경에 따른 변화 | 권재혁 외 1 명 | 2024-11-07 | 51 | 다운로드 |
1112 | 고용동향브리프 | 도매 및 소매업 고용동향 | 김영달 | 2024-11-01 | 26 | 다운로드 |
1111 | 고용동향브리프 | 청년패널조사로 본 수도권과 비수도권 지역의 청년인구 유출과 유입 | 황광훈 외 1 명 | 2024-11-01 | 69 | 다운로드 |
1110 | 고용동향브리프 | 고용보험 피보험자 이력DB 표본 패널자료 구축 | 최형아 외 3 명 | 2024-11-01 | 31 | 다운로드 |
1109 | 고용동향브리프 | 임금근로자의 1년 이상 고용 유지율 변화 분석 | 장사랑 | 2024-11-01 | 111 | 다운로드 |
고용이슈 전체목록
전체 125건, 5/7 페이지
순서 | 보고서명 | 카테고리 | 게시일 | 조회수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 고용이슈 | 2008-09-08 | 15581 | 원문 PDF다운로드 | |
44 | 고용이슈 | 2008-09-08 | 15768 | 원문 PDF다운로드 | |
43 | 고용이슈 | 2008-08-08 | 16752 | 원문 PDF다운로드 | |
42 | 고용이슈 | 2008-07-28 | 7280 | 원문 PDF다운로드 | |
41 | 고용이슈 | 2008-07-28 | 17226 | 원문 PDF다운로드 | |
40 | 고용이슈 | 2008-07-15 | 16521 | 원문 PDF다운로드 | |
39 | 고용이슈 | 2008-07-15 | 17334 | 원문 PDF다운로드 | |
38 | 고용이슈 | 2008-06-25 | 17335 | 원문 PDF다운로드 | |
37 | 고용이슈 | 2008-06-23 | 15262 | 원문 PDF다운로드 | |
36 | 고용이슈 | 2008-06-16 | 15679 | 원문 PDF다운로드 | |
35 | 고용이슈 | 2008-06-11 | 14950 | 원문 PDF다운로드 | |
34 | 고용이슈 | 2008-06-11 | 16104 | 원문 PDF다운로드 | |
33 | 고용이슈 | 2008-05-26 | 26381 | 원문 PDF다운로드 | |
32 | 고용이슈 | 2008-05-23 | 27744 | 원문 PDF다운로드 | |
31 | 고용이슈 | 2008-05-16 | 14282 | 원문 PDF다운로드 | |
30 | 고용이슈 | 2008-05-16 | 15389 | 원문 PDF다운로드 | |
29 | 고용이슈 | 2008-05-07 | 25407 | 원문 PDF다운로드 | |
28 | 고용이슈 | 2008-03-24 | 26515 | 원문 PDF다운로드 | |
27 | 고용이슈 | 2008-03-02 | 7522 | 원문 PDF다운로드 | |
26 | 고용이슈 | 2007-12-31 | 17574 | 원문 PDF다운로드 |
담당: 고용동향분석팀