연구성과
일과 사람을 이어주는 선도기관,
일과 사람을 이어주는 선도기관,
한국고용정보원의 사업을 소개합니다.
다양한 일자리 정책을 통해 좋은 일자리 창출을 지원합니다.
고용동향브리프
이만기의 다른 보고서
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 연구사업보고서 | 생애 경력개발을 위한 정책 지원 방안 연구 | 김은석 외 7 명 | 2018-04-17 | 1761 | PDF 파일 다운로드 |
13 | 연구사업보고서 | 저소득층 취업지원프로그램(행복내일 취업지원프로그램) 개발보고서 | 이만기 외 2 명 | 2014-12-31 | 2351 | PDF 파일 다운로드 |
12 | 고용이슈 | 저소득층 취업지원 프로그램 개발 방안 | 이만기 | 2014-12-08 | 2282 | PDF 파일 다운로드 |
11 | 연구사업보고서 | 근로자 직업능력의 직종 및 연령별 차이 분석 -사무직 근로자를 중심으로- | 김강호 외 3 명 | 2014-10-30 | 2728 | PDF 파일 다운로드 |
10 | 연구사업보고서 | 북한이탈주민 취업지원프로그램 개정(상담매뉴얼) 연구보고서 | 이만기 외 3 명 | 2013-04-15 | 2013 | PDF 파일 다운로드 |
9 | 연구사업보고서 | 경력단절여성 취업지원프로그램 개정연구 최종보고서 | 장서영 외 4 명 | 2013-04-15 | 2675 | PDF 파일 다운로드 |
8 | 직업진로정보서 | 주부재취업 도전직업 60 | 장서영 외 3 명 | 2013-04-01 | 1759 | PDF 파일 다운로드 |
7 | 연구사업보고서 | 고용서비스 인력 역량 진단 및 개발 방안 | 김강호 외 3 명 | 2013-03-14 | 782 | PDF 파일 다운로드 |
6 | 직업진로정보서 | 정보통신분야 직업전망 | 이만기 외 3 명 | 2012-02-13 | 988 | PDF 파일 다운로드 |
5 | 연구사업보고서 | 취업(채용)경로별 이용특성 분석을 통한 공공고용서비스(PES)의 발전방안 | 오성욱 외 2 명 | 2010-10-28 | 1835 | PDF 파일 다운로드 |
연관 보고서 (직업)
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
248 | 연구사업보고서 | 직업지도 성과분석 및 활용방안 연구(구직자 취업역량강화프로그램 중심으로) | 정시원 외 5 명 | 2024-07-15 | 86 | 다운로드 |
247 | 연구사업보고서 | 한국직업정보시스템(KNOW) 콘텐츠 강화: 기술(도구) 영역 체계화 방안 및 능력 영역 개발 연구 | 양인준 외 4 명 | 2024-07-15 | 43 | 다운로드 |
246 | 연구사업보고서 | 2023 국내외 직업 비교분석을 통한 신직업 연구(보건복지분야 2차 연도 연구) | 김중진 외 2 명 | 2024-07-15 | 149 | 다운로드 |
245 | 연구사업보고서 | 한국직업정보시스템(KNOW) 인프라 구축: 개방형 한국직업정보시스템 개발 기초연구 | 양인준 외 5 명 | 2024-07-15 | 42 | 다운로드 |
244 | 직업진로정보서 | 2021~2023 한국직업전망 일자리 전망 통합본 | 김동규 외 3 명 | 2024-06-04 | 891 | 다운로드 |
고용이슈 전체목록
전체 125건, 4/7 페이지
순서 | 보고서명 | 카테고리 | 게시일 | 조회수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 고용이슈 | 2010-03-15 | 7477 | 원문 PDF다운로드 | |
64 | 고용이슈 | 2009-10-30 | 7551 | 원문 PDF다운로드 | |
63 | 고용이슈 | 2009-09-10 | 7498 | 원문 PDF다운로드 | |
62 | 고용이슈 | 2009-07-03 | 6978 | 원문 PDF다운로드 | |
61 | 고용이슈 | 2009-05-08 | 7665 | 원문 PDF다운로드 | |
60 | 고용이슈 | 2009-02-06 | 7773 | 원문 PDF다운로드 | |
59 | 고용이슈 | 2009-01-07 | 19482 | 원문 PDF다운로드 | |
58 | 고용이슈 | 2009-01-07 | 18053 | 원문 PDF다운로드 | |
57 | 고용이슈 | 2008-12-30 | 15474 | 원문 PDF다운로드 | |
56 | 고용이슈 | 2008-12-24 | 19789 | 원문 PDF다운로드 | |
55 | 고용이슈 | 2008-12-24 | 19534 | 원문 PDF다운로드 | |
54 | 고용이슈 | 2008-12-09 | 17097 | 원문 PDF다운로드 | |
53 | 고용이슈 | 2008-12-09 | 17036 | 원문 PDF다운로드 | |
52 | 고용이슈 | 2008-12-09 | 17927 | 원문 PDF다운로드 | |
51 | 고용이슈 | 2008-11-17 | 17521 | 원문 PDF다운로드 | |
50 | 고용이슈 | 2008-11-17 | 14915 | 원문 PDF다운로드 | |
49 | 고용이슈 | 2008-11-17 | 15642 | 원문 PDF다운로드 | |
48 | 고용이슈 | 2008-10-17 | 7544 | 원문 PDF다운로드 | |
47 | 고용이슈 | 2008-10-06 | 15431 | 원문 PDF다운로드 | |
46 | 고용이슈 | 2008-10-06 | 15201 | 원문 PDF다운로드 |
담당: 고용동향분석팀