연구성과
일과 사람을 이어주는 선도기관,
일과 사람을 이어주는 선도기관,
한국고용정보원의 사업을 소개합니다.
다양한 일자리 정책을 통해 좋은 일자리 창출을 지원합니다.
고용동향브리프
남기성의 다른 보고서
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 연구사업보고서 | 장애인 일자리지원사업 심층평가 연구 | 남기성 외 2 명 | 2017-03-20 | 2060 | PDF 파일 다운로드 |
14 | 연구사업보고서 | 장년 직접일자리사업 심층 평가 연구 | 남기성 | 2017-03-20 | 1126 | PDF 파일 다운로드 |
13 | 연구사업보고서 | 자치단체 일자리사업 수급구조 효율화를 위한 지역별 일자리사업 수요조사 -직접일자리사업 중심으로- | 남기성 외 2 명 | 2017-01-04 | 1992 | PDF 파일 다운로드 |
12 | 연구사업보고서 | 자치단체 일자리사업 수급구조 효율화를 위한 지역별 일자리사업 수요조사 | 남기성 외 2 명 | 2015-12-30 | 1181 | PDF 파일 다운로드 |
11 | 연구사업보고서 | 2013년 고졸자 취업진로조사 기초분석보고서 | 남기성 외 2 명 | 2014-04-17 | 1023 | PDF 파일 다운로드 |
10 | 연구사업보고서 | (2012) 고령화연구패널(KLoSA) 기초분석보고서 | 남기성 외 4 명 | 2013-12-30 | 1748 | PDF 파일 다운로드 |
9 | 연구사업보고서 | (2010) 고령화연구패널(KLoSA) 기초분석보고서 | 남기성 외 4 명 | 2013-04-05 | 1789 | PDF 파일 다운로드 |
8 | 연구사업보고서 | 정부정책이 고용에 미치는 영향에 대한 분석 및 평가 시리즈(VII) : 신재생에너지의 기술개발 및 이용 보급정책 | 주무현 외 7 명 | 2011-09-29 | 943 | PDF 파일 다운로드 |
7 | 연구사업보고서 | 정부정책이 고용에 미치는 영향에 대한 분석 및 평가 시리즈(VI) : 국토해양부 소관 4대강사업 | 주무현 외 7 명 | 2011-09-29 | 966 | PDF 파일 다운로드 |
6 | 연구사업보고서 | 지역노동시장의 구조와 차별성 연구 | 남기성 외 3 명 | 2008-12-31 | 1300 | PDF 파일 다운로드 |
연관 보고서 (직업)
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
188 | 연구사업보고서 | 경력경로도 및 경력단계별 직업정보 -기계분야- | 김동규 외 2 명 | 2018-02-05 | 733 | 다운로드 |
187 | 연구사업보고서 | 4차 산업혁명 시대의 신직업 -2017 신직업 연구 | 김한준 외 2 명 | 2018-01-23 | 3047 | 다운로드 |
186 | 연구사업보고서 | 성인용 심리검사 특성 분석 및 데이터 보강 연구 | 천영민 외 3 명 | 2018-01-22 | 1103 | 다운로드 |
185 | 연구사업보고서 | 창직교육프로그램 개발 기초연구(2차 연도) | 김중진 외 11 명 | 2018-01-18 | 1419 | 다운로드 |
184 | 연구사업보고서 | 2016 한국의 직업정보 -2016 KNOW 연구보고서- | 박상현 | 2018-01-15 | 1686 | 다운로드 |
고용이슈 전체목록
전체 125건, 1/7 페이지
순서 | 보고서명 | 카테고리 | 게시일 | 조회수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 고용이슈 | 2024-08-30 | 1840 | 원문 PDF다운로드 | |
124 | 고용이슈 | 2024-07-31 | 1034 | 원문 PDF다운로드 | |
123 | 고용이슈 | 2024-03-25 | 4255 | 원문 PDF다운로드 | |
122 | 고용이슈 | 2023-11-30 | 3628 | 원문 PDF다운로드 | |
121 | 고용이슈 | 2023-08-30 | 2670 | 원문 PDF다운로드 | |
120 | 고용이슈 | 2023-06-13 | 2441 | 원문 PDF다운로드 | |
119 | 고용이슈 | 2023-03-10 | 1872 | 원문 PDF다운로드 | |
118 | 고용이슈 | 2022-10-31 | 1307 | 원문 PDF다운로드 | |
117 | 고용이슈 | 2022-07-29 | 678 | 원문 PDF다운로드 | |
116 | 고용이슈 | 2022-04-29 | 994 | 원문 PDF다운로드 | |
115 | 고용이슈 | 2021-10-29 | 1072 | 원문 PDF다운로드 | |
114 | 고용이슈 | 2021-07-30 | 2183 | 원문 PDF다운로드 | |
113 | 고용이슈 | 2021-04-30 | 2732 | 원문 PDF다운로드 | |
112 | 고용이슈 | 2017-11-24 | 10829 | 원문 PDF다운로드 | |
111 | 고용이슈 | 2017-09-30 | 1539 | 원문 PDF다운로드 | |
110 | 고용이슈 | 2017-07-31 | 2672 | 원문 PDF다운로드 | |
109 | 고용이슈 | 2017-07-07 | 2722 | 원문 PDF다운로드 | |
108 | 고용이슈 | 2017-04-27 | 2944 | 원문 PDF다운로드 | |
107 | 고용이슈 | 2017-02-21 | 3128 | 원문 PDF다운로드 | |
106 | 고용이슈 | 2016-12-27 | 2459 | 원문 PDF다운로드 |
담당: 고용동향분석팀