연구성과
일과 사람을 이어주는 선도기관,
일과 사람을 이어주는 선도기관,
한국고용정보원의 사업을 소개합니다.
다양한 일자리 정책을 통해 좋은 일자리 창출을 지원합니다.
고용이슈
지승현 외 1 명 의 다른 보고서
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 연구사업보고서 | 2022 국내외 직업 비교 분석을 통한 신직업 연구(보건복지 분야를 중심으로) | 김중진 외 3 명 | 2023-05-19 | 862 | PDF 파일 다운로드 |
19 | 연구사업보고서 | 공공 고용서비스 기관 업무현황 비교 분석 | 김호원 외 3 명 | 2015-12-31 | 4257 | PDF 파일 다운로드 |
18 | 고용이슈 | 빅데이터를 이용한 고객맞춤 서비스와 대화 로봇 | 김형래 | 2015-08-13 | 1878 | PDF 파일 다운로드 |
17 | 고용이슈 | 복지정보 연계를 통한 고용서비스 접근성 개선 전략 | 지승현 | 2014-07-31 | 1440 | PDF 파일 다운로드 |
16 | 고용이슈 | 텍스트마이닝을 활용한 온라인 고용서비스의 분석 기법 | 김형래 외 1 명 | 2014-05-31 | 1758 | PDF 파일 다운로드 |
15 | 고용이슈 | 선진국의 고용서비스 사이트 사례 조사 및 빅데이터 활용 방안 | 김형래 | 2013-12-06 | 1904 | PDF 파일 다운로드 |
14 | 연구사업보고서 | Public Employment Information System | 지승현 | 2012-06-25 | 729 | PDF 파일 다운로드 |
13 | 고용이슈 | 고용안정성 관점에서 본 우수중소기업 선정 모형 | 지승현 외 1 명 | 2012-02-14 | 1458 | PDF 파일 다운로드 |
12 | 고용이슈 | 고용보험 피보험자 고용변동 현황 | 지승현 | 2012-02-14 | 850 | PDF 파일 다운로드 |
11 | 고용이슈 | 고용보험 피보험자 고용변동 현황 | 지승현 | 2011-12-19 | 993 | PDF 파일 다운로드 |
연관 보고서 (고용정보분석)
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
1112 | 고용동향브리프 | 도매 및 소매업 고용동향 | 김영달 | 2024-11-01 | 22 | 다운로드 |
1111 | 고용동향브리프 | 청년패널조사로 본 수도권과 비수도권 지역의 청년인구 유출과 유입 | 황광훈 외 1 명 | 2024-11-01 | 51 | 다운로드 |
1110 | 고용동향브리프 | 고용보험 피보험자 이력DB 표본 패널자료 구축 | 최형아 외 3 명 | 2024-11-01 | 27 | 다운로드 |
1109 | 고용동향브리프 | 임금근로자의 1년 이상 고용 유지율 변화 분석 | 장사랑 | 2024-11-01 | 95 | 다운로드 |
1108 | 연구사업보고서 | 청년패널2021 2차(2022) 조사 기초분석보고서 | 권재혁 외 4 명 | 2024-10-25 | 82 | 다운로드 |
고용이슈 전체목록
전체 125건, 4/7 페이지
순서 | 보고서명 | 카테고리 | 게시일 | 조회수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 고용이슈 | 2010-03-15 | 7477 | 원문 PDF다운로드 | |
64 | 고용이슈 | 2009-10-30 | 7551 | 원문 PDF다운로드 | |
63 | 고용이슈 | 2009-09-10 | 7498 | 원문 PDF다운로드 | |
62 | 고용이슈 | 2009-07-03 | 6978 | 원문 PDF다운로드 | |
61 | 고용이슈 | 2009-05-08 | 7665 | 원문 PDF다운로드 | |
60 | 고용이슈 | 2009-02-06 | 7773 | 원문 PDF다운로드 | |
59 | 고용이슈 | 2009-01-07 | 19484 | 원문 PDF다운로드 | |
58 | 고용이슈 | 2009-01-07 | 18054 | 원문 PDF다운로드 | |
57 | 고용이슈 | 2008-12-30 | 15493 | 원문 PDF다운로드 | |
56 | 고용이슈 | 2008-12-24 | 19789 | 원문 PDF다운로드 | |
55 | 고용이슈 | 2008-12-24 | 19534 | 원문 PDF다운로드 | |
54 | 고용이슈 | 2008-12-09 | 17097 | 원문 PDF다운로드 | |
53 | 고용이슈 | 2008-12-09 | 17036 | 원문 PDF다운로드 | |
52 | 고용이슈 | 2008-12-09 | 17927 | 원문 PDF다운로드 | |
51 | 고용이슈 | 2008-11-17 | 17524 | 원문 PDF다운로드 | |
50 | 고용이슈 | 2008-11-17 | 14915 | 원문 PDF다운로드 | |
49 | 고용이슈 | 2008-11-17 | 15647 | 원문 PDF다운로드 | |
48 | 고용이슈 | 2008-10-17 | 7544 | 원문 PDF다운로드 | |
47 | 고용이슈 | 2008-10-06 | 15431 | 원문 PDF다운로드 | |
46 | 고용이슈 | 2008-10-06 | 15201 | 원문 PDF다운로드 |
담당: 고용동향분석팀