연구성과
일과 사람을 이어주는 선도기관,
일과 사람을 이어주는 선도기관,
한국고용정보원의 사업을 소개합니다.
다양한 일자리 정책을 통해 좋은 일자리 창출을 지원합니다.
고용이슈
[e-고용이슈2008-28호-] 전공-업무 불일치 재직자 특성:GOMS 자료를 중심으로
PDF 다운받기
저자 | 최영순 | 조회수 | 19789 |
---|---|---|---|
게시일 | 2008년 12월 24일 | 다운로드 | 1032 |
주제/대상 | 고용정보분석/공통 | 키워드 | #전공-업무 #대졸자직업이동경로조사 #불일치 #진로교육 |
최영순의 다른 보고서
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 연구사업보고서 | 세대 상생을 통한 청년 일자리 연구 | 최영순 외 3 명 | 2024-08-07 | 233 | PDF 파일 다운로드 |
49 | 고용이슈 | 청년-중장년 세대 상생 방안 | 최영순 | 2024-07-31 | 82 | PDF 파일 다운로드 |
48 | 직업진로정보서 | 대학 전공별 경력가이드(화학) | 이영광 외 5 명 | 2024-06-20 | 225 | PDF 파일 다운로드 |
47 | 직업진로정보서 | 2023 한국직업전망 | 최영순 외 5 명 | 2023-06-20 | 10272 | PDF 파일 다운로드 |
46 | 연구사업보고서 | 2022 국내외 직업 비교 분석을 통한 신직업 연구(보건복지 분야를 중심으로) | 김중진 외 3 명 | 2023-05-19 | 843 | PDF 파일 다운로드 |
45 | 직업진로정보서 | 디지털그린 직업정보 | 최영순 외 1 명 | 2022-07-14 | 1919 | PDF 파일 다운로드 |
44 | 고용이슈 | '2022 한국직업전망'을 통해 살펴 본 일자리 변동 | 최영순 | 2022-04-29 | 2451 | PDF 파일 다운로드 |
43 | 연구사업보고서 | 미래 유망 신직업 발굴 및 국내 활성화 방안 연구 | 김동규 외 3 명 | 2022-01-03 | 3858 | PDF 파일 다운로드 |
42 | 직업진로정보서 | 함께 할 미래 for 5060 신직업 | 최영순 외 5 명 | 2021-06-16 | 4980 | PDF 파일 다운로드 |
41 | 직업진로정보서 | 함께 할 미래 for 2030 신직업 | 최영순 외 5 명 | 2021-06-16 | 6137 | PDF 파일 다운로드 |
연관 보고서 (고용정보분석)
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
1105 | 연구사업보고서 | 2022 고령화연구패널(KLoSA) 기초분석보고서 | 김경희 외 3 명 | 2024-09-04 | 51 | 다운로드 |
1104 | 고용동향브리프 | 건설업 고용 동향 | 윤정혜 | 2024-09-03 | 28 | 다운로드 |
1103 | 고용동향브리프 | 감정노동자 고용과 근로 환경 현황 | 강민정 | 2024-09-03 | 39 | 다운로드 |
1102 | 고용동향브리프 | 최근 청년 '쉬었음' 인구 증가 특징과 구직 의사 | 윤정혜 | 2024-09-03 | 83 | 다운로드 |
1101 | 고용이슈 | 최근 청년 고용률 상승의 배경 | 박비곤 | 2024-08-30 | 42 | 다운로드 |
고용이슈 전체목록
전체 125건, 4/7 페이지
순서 | 보고서명 | 카테고리 | 게시일 | 조회수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 고용이슈 | 2010-03-15 | 7477 | 원문 PDF다운로드 | |
64 | 고용이슈 | 2009-10-30 | 7551 | 원문 PDF다운로드 | |
63 | 고용이슈 | 2009-09-10 | 7498 | 원문 PDF다운로드 | |
62 | 고용이슈 | 2009-07-03 | 6978 | 원문 PDF다운로드 | |
61 | 고용이슈 | 2009-05-08 | 7665 | 원문 PDF다운로드 | |
60 | 고용이슈 | 2009-02-06 | 7773 | 원문 PDF다운로드 | |
59 | 고용이슈 | 2009-01-07 | 19482 | 원문 PDF다운로드 | |
58 | 고용이슈 | 2009-01-07 | 18053 | 원문 PDF다운로드 | |
57 | 고용이슈 | 2008-12-30 | 15474 | 원문 PDF다운로드 | |
56 | 고용이슈 | 2008-12-24 | 19789 | 원문 PDF다운로드 | |
55 | 고용이슈 | 2008-12-24 | 19534 | 원문 PDF다운로드 | |
54 | 고용이슈 | 2008-12-09 | 17097 | 원문 PDF다운로드 | |
53 | 고용이슈 | 2008-12-09 | 17036 | 원문 PDF다운로드 | |
52 | 고용이슈 | 2008-12-09 | 17927 | 원문 PDF다운로드 | |
51 | 고용이슈 | 2008-11-17 | 17521 | 원문 PDF다운로드 | |
50 | 고용이슈 | 2008-11-17 | 14915 | 원문 PDF다운로드 | |
49 | 고용이슈 | 2008-11-17 | 15642 | 원문 PDF다운로드 | |
48 | 고용이슈 | 2008-10-17 | 7544 | 원문 PDF다운로드 | |
47 | 고용이슈 | 2008-10-06 | 15431 | 원문 PDF다운로드 | |
46 | 고용이슈 | 2008-10-06 | 15201 | 원문 PDF다운로드 |
담당: 고용동향분석팀