연구성과
일과 사람을 이어주는 선도기관,
일과 사람을 이어주는 선도기관,
한국고용정보원의 사업을 소개합니다.
다양한 일자리 정책을 통해 좋은 일자리 창출을 지원합니다.
고용이슈
이시균 외 2 명 의 다른 보고서
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
182 | 고용이슈 | 추가 필요인력 추계 | 이시균 외 2 명 | 2024-08-30 | 45 | PDF 파일 다운로드 |
181 | 연구사업보고서 | 65세 이상 신규 취업자의 실업급여 적용에 따른 쟁점과 과제 | 지은정 외 5 명 | 2024-08-19 | 117 | PDF 파일 다운로드 |
180 | 연구사업보고서 | 청년노동시장과 공공 고용서비스 성과 | 김두순 외 1 명 | 2024-06-19 | 194 | PDF 파일 다운로드 |
179 | 고용이슈 | 2023년 고용동향 특징과 2024년 고용전망 | 이시균 외 1 명 | 2024-03-25 | 409 | PDF 파일 다운로드 |
178 | 고용이슈 | 적극적 노동시장 정책효과 분석 | 이시균 | 2023-11-30 | 169 | PDF 파일 다운로드 |
177 | 연구사업보고서 | DW 연구 분석 자료 구축 및 분석 | 이시균 외 8 명 | 2023-07-31 | 283 | PDF 파일 다운로드 |
176 | 연구사업보고서 | 청년패널2021 1차(2021) 조사 기초분석보고서 | 권재혁 외 3 명 | 2023-07-06 | 338 | PDF 파일 다운로드 |
175 | 고용이슈 | 65세 이상 고령자 고용 증가 현황과 원인 및 시사점 | 박진희 | 2023-06-13 | 455 | PDF 파일 다운로드 |
174 | 연구사업보고서 | 노동시장 동향 및 동학 분석 | 이시균 외 8 명 | 2022-07-25 | 996 | PDF 파일 다운로드 |
173 | 연구사업보고서 | 디지털 일자리와 고용: 데이터 산업을 중심으로 | 이정아 외 3 명 | 2022-07-01 | 672 | PDF 파일 다운로드 |
연관 보고서 (고용정보분석)
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
1107 | 연구사업보고서 | 2023 KEIS-고용DB 분석 | 김두순 외 6 명 | 2024-09-30 | 70 | 다운로드 |
1106 | 연구사업보고서 | 2차 베이비부머세대의 노동시장 (고령화고용패널 심층분석) | 김경희 외 4 명 | 2024-09-27 | 47 | 다운로드 |
1105 | 연구사업보고서 | 2022 고령화연구패널(KLoSA) 기초분석보고서 | 김경희 외 3 명 | 2024-09-04 | 91 | 다운로드 |
1104 | 고용동향브리프 | 건설업 고용 동향 | 윤정혜 | 2024-09-03 | 41 | 다운로드 |
1103 | 고용동향브리프 | 최근 청년 '쉬었음' 인구 증가 특징과 구직 의사 | 윤정혜 | 2024-09-03 | 141 | 다운로드 |
고용이슈 전체목록
전체 125건, 2/7 페이지
순서 | 보고서명 | 카테고리 | 게시일 | 조회수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|
105 | 고용이슈 | 2016-10-24 | 2586 | 원문 PDF다운로드 | |
104 | 고용이슈 | 2016-09-06 | 2001 | 원문 PDF다운로드 | |
103 | 고용이슈 | 2016-06-27 | 3099 | 원문 PDF다운로드 | |
102 | 고용이슈 | 2016-04-26 | 4041 | 원문 PDF다운로드 | |
101 | 고용이슈 | 2016-02-22 | 4176 | 원문 PDF다운로드 | |
100 | 고용이슈 | 2015-12-29 | 3338 | 원문 PDF다운로드 | |
99 | 고용이슈 | 2015-10-16 | 2914 | 원문 PDF다운로드 | |
98 | 고용이슈 | 2015-08-13 | 3378 | 원문 PDF다운로드 | |
97 | 고용이슈 | 2015-07-09 | 3532 | 원문 PDF다운로드 | |
96 | 고용이슈 | 2015-04-28 | 4489 | 원문 PDF다운로드 | |
95 | 고용이슈 | 2015-02-06 | 4642 | 원문 PDF다운로드 | |
94 | 고용이슈 | 2014-12-08 | 5099 | 원문 PDF다운로드 | |
93 | 고용이슈 | 2014-10-07 | 5837 | 원문 PDF다운로드 | |
92 | 고용이슈 | 2014-07-31 | 6809 | 원문 PDF다운로드 | |
91 | 고용이슈 | 2014-05-31 | 6945 | 원문 PDF다운로드 | |
90 | 고용이슈 | 2014-03-31 | 7788 | 원문 PDF다운로드 | |
89 | 고용이슈 | 2014-01-31 | 6173 | 원문 PDF다운로드 | |
88 | 고용이슈 | 2013-12-06 | 8055 | 원문 PDF다운로드 | |
87 | 고용이슈 | 2013-10-04 | 9008 | 원문 PDF다운로드 | |
86 | 고용이슈 | 2013-07-31 | 8937 | 원문 PDF다운로드 |
담당: 고용동향분석팀