연구성과
일과 사람을 이어주는 선도기관,
일과 사람을 이어주는 선도기관,
한국고용정보원의 사업을 소개합니다.
다양한 일자리 정책을 통해 좋은 일자리 창출을 지원합니다.
고용이슈
어윤경의 다른 보고서
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 연구사업보고서 | 직업체험 시설을 활용한 청소년 진로탐색 프로그램 개발 연구보고서 | 김은석 외 7 명 | 2013-03-05 | 3831 | PDF 파일 다운로드 |
9 | 연구사업보고서 | 특성화고 진로지도프로그램(특성화고 CDP) 개발 연구 보고서 | 최영순 외 5 명 | 2012-02-02 | 2922 | PDF 파일 다운로드 |
8 | 연구사업보고서 | 사업서비스업의 직업변동연구 | 어윤경 외 4 명 | 2008-12-31 | 1041 | PDF 파일 다운로드 |
7 | 연구사업보고서 | 초ㆍ중등 진로지도 프로그램 개정 연구보고서 | 어윤경 외 6 명 | 2008-11-30 | 3679 | PDF 파일 다운로드 |
6 | 연구사업보고서 | 대학생 사이버 진로교육원 구축방안 연구 | 정연순 외 5 명 | 2008-11-30 | 1547 | PDF 파일 다운로드 |
5 | 연구사업보고서 | 초등학생용 진로인식검사개발 연구보고서(2차년도)_시범운영 결과를 중심으로 | 어윤경 외 1 명 | 2008-11-30 | 2441 | PDF 파일 다운로드 |
4 | 연구사업보고서 | 직업선호도검사개정연구보고서_1차년도 | 어윤경 외 4 명 | 2008-11-30 | 4341 | PDF 파일 다운로드 |
3 | 고용이슈 | [e-고용이슈2008-4호-] 초등학생의 직업별 성 고정관념 양상 분석 | 어윤경 | 2008-05-16 | 901 | PDF 파일 다운로드 |
2 | 연구사업보고서 | 초등학생용 진로인식검사도구 개발 연구보고서 | 어윤경 외 1 명 | 2007-12-31 | 1718 | PDF 파일 다운로드 |
1 | 연구사업보고서 | 중·고교생을 위한 직업진로 탐색자료 개발 연구보고서(2차년도) | 김정호 외 5 명 | 2007-10-31 | 2722 | PDF 파일 다운로드 |
연관 보고서 (직업)
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
248 | 연구사업보고서 | 직업지도 성과분석 및 활용방안 연구(구직자 취업역량강화프로그램 중심으로) | 정시원 외 5 명 | 2024-07-15 | 118 | 다운로드 |
247 | 연구사업보고서 | 한국직업정보시스템(KNOW) 콘텐츠 강화: 기술(도구) 영역 체계화 방안 및 능력 영역 개발 연구 | 양인준 외 4 명 | 2024-07-15 | 62 | 다운로드 |
246 | 연구사업보고서 | 2023 국내외 직업 비교분석을 통한 신직업 연구(보건복지분야 2차 연도 연구) | 김중진 외 2 명 | 2024-07-15 | 199 | 다운로드 |
245 | 연구사업보고서 | 한국직업정보시스템(KNOW) 인프라 구축: 개방형 한국직업정보시스템 개발 기초연구 | 양인준 외 5 명 | 2024-07-15 | 62 | 다운로드 |
244 | 직업진로정보서 | 2021~2023 한국직업전망 일자리 전망 통합본 | 김동규 외 3 명 | 2024-06-04 | 1109 | 다운로드 |
고용이슈 전체목록
전체 125건, 4/7 페이지
순서 | 보고서명 | 카테고리 | 게시일 | 조회수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 고용이슈 | 2010-03-15 | 7477 | 원문 PDF다운로드 | |
64 | 고용이슈 | 2009-10-30 | 7551 | 원문 PDF다운로드 | |
63 | 고용이슈 | 2009-09-10 | 7498 | 원문 PDF다운로드 | |
62 | 고용이슈 | 2009-07-03 | 6978 | 원문 PDF다운로드 | |
61 | 고용이슈 | 2009-05-08 | 7665 | 원문 PDF다운로드 | |
60 | 고용이슈 | 2009-02-06 | 7773 | 원문 PDF다운로드 | |
59 | 고용이슈 | 2009-01-07 | 19482 | 원문 PDF다운로드 | |
58 | 고용이슈 | 2009-01-07 | 18053 | 원문 PDF다운로드 | |
57 | 고용이슈 | 2008-12-30 | 15480 | 원문 PDF다운로드 | |
56 | 고용이슈 | 2008-12-24 | 19789 | 원문 PDF다운로드 | |
55 | 고용이슈 | 2008-12-24 | 19534 | 원문 PDF다운로드 | |
54 | 고용이슈 | 2008-12-09 | 17097 | 원문 PDF다운로드 | |
53 | 고용이슈 | 2008-12-09 | 17036 | 원문 PDF다운로드 | |
52 | 고용이슈 | 2008-12-09 | 17927 | 원문 PDF다운로드 | |
51 | 고용이슈 | 2008-11-17 | 17522 | 원문 PDF다운로드 | |
50 | 고용이슈 | 2008-11-17 | 14915 | 원문 PDF다운로드 | |
49 | 고용이슈 | 2008-11-17 | 15645 | 원문 PDF다운로드 | |
48 | 고용이슈 | 2008-10-17 | 7544 | 원문 PDF다운로드 | |
47 | 고용이슈 | 2008-10-06 | 15431 | 원문 PDF다운로드 | |
46 | 고용이슈 | 2008-10-06 | 15201 | 원문 PDF다운로드 |
담당: 고용동향분석팀