연구성과
일과 사람을 이어주는 선도기관,
일과 사람을 이어주는 선도기관,
한국고용정보원의 사업을 소개합니다.
다양한 일자리 정책을 통해 좋은 일자리 창출을 지원합니다.
고용이슈
권혜자의 다른 보고서
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 지역산업과 고용 | 웹 기반형 플랫폼 노동에도 지역 간 차이가 존재하는가 | 권혜자 | 2022-01-19 | 285 | PDF 파일 다운로드 |
43 | 연구사업보고서 | 청년 1인 자영업자의 특성과 고용변화 | 권혜자 | 2021-10-18 | 635 | PDF 파일 다운로드 |
42 | 연구사업보고서 | 남녀고용평등법 실시 30주년, 여성노동시장의 변화와 개선과제 | 김준영 외 7 명 | 2019-10-22 | 1185 | PDF 파일 다운로드 |
41 | 연구사업보고서 | 플랫폼경제종사자 규모 추정과 특성 분석 | 김준영 외 4 명 | 2019-10-22 | 2776 | PDF 파일 다운로드 |
40 | 연구사업보고서 | 2018 고령화연구패널조사 심층연구 | 안준기 외 4 명 | 2019-10-02 | 1041 | PDF 파일 다운로드 |
39 | 연구사업보고서 | 물류산업 고용변동과 인력수요 전망 | 권혜자 외 3 명 | 2018-10-11 | 1166 | PDF 파일 다운로드 |
38 | 연구사업보고서 | 중견기업의 고용실태 분석 | 권혜자 외 3 명 | 2018-08-31 | 930 | PDF 파일 다운로드 |
37 | 고용동향브리프 | 20대 후반 여성 고용률의 역전과 고용정책 시사점 | 권혜자 | 2018-04-19 | 681 | PDF 파일 다운로드 |
36 | 고용이슈 | 이슈분석2_취업성공패키지의 유형별 취업성과와 중고령자 정책 시사점 | 권혜자 | 2017-08-30 | 994 | PDF 파일 다운로드 |
35 | 연구사업보고서 | 관광산업의 고용변화와 인력수요 전망 | 권혜자 외 3 명 | 2017-08-22 | 2678 | PDF 파일 다운로드 |
연관 보고서 (고용정보분석)
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
1107 | 연구사업보고서 | 2023 KEIS-고용DB 분석 | 김두순 외 6 명 | 2024-09-30 | 64 | 다운로드 |
1106 | 연구사업보고서 | 2차 베이비부머세대의 노동시장 (고령화고용패널 심층분석) | 김경희 외 4 명 | 2024-09-27 | 41 | 다운로드 |
1105 | 연구사업보고서 | 2022 고령화연구패널(KLoSA) 기초분석보고서 | 김경희 외 3 명 | 2024-09-04 | 88 | 다운로드 |
1104 | 고용동향브리프 | 건설업 고용 동향 | 윤정혜 | 2024-09-03 | 40 | 다운로드 |
1103 | 고용동향브리프 | 최근 청년 '쉬었음' 인구 증가 특징과 구직 의사 | 윤정혜 | 2024-09-03 | 140 | 다운로드 |
고용이슈 전체목록
전체 125건, 6/7 페이지
순서 | 보고서명 | 카테고리 | 게시일 | 조회수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 고용이슈 | 2007-12-31 | 16974 | 원문 PDF다운로드 | |
24 | 고용이슈 | 2007-12-31 | 25174 | 원문 PDF다운로드 | |
23 | 고용이슈 | 2007-12-31 | 16408 | 원문 PDF다운로드 | |
22 | 고용이슈 | 2007-12-20 | 16960 | 원문 PDF다운로드 | |
21 | 고용이슈 | 2007-12-20 | 25575 | 원문 PDF다운로드 | |
20 | 고용이슈 | 2007-12-17 | 9220 | 원문 PDF다운로드 | |
19 | 고용이슈 | 2007-12-17 | 16502 | 원문 PDF다운로드 | |
18 | 고용이슈 | 2007-12-03 | 18151 | 원문 PDF다운로드 | |
17 | 고용이슈 | 2007-11-28 | 19954 | 원문 PDF다운로드 | |
16 | 고용이슈 | 2007-11-26 | 23250 | 원문 PDF다운로드 | |
15 | 고용이슈 | 2007-11-13 | 16166 | 원문 PDF다운로드 | |
14 | 고용이슈 | 2007-11-08 | 18590 | 원문 PDF다운로드 | |
13 | 고용이슈 | 2007-11-05 | 16721 | 원문 PDF다운로드 | |
12 | 고용이슈 | 2007-11-01 | 17399 | 원문 PDF다운로드 | |
11 | 고용이슈 | 2007-10-24 | 18710 | 원문 PDF다운로드 | |
10 | 고용이슈 | 2007-09-28 | 16532 | 원문 PDF다운로드 | |
9 | 고용이슈 | 2007-09-20 | 15576 | 원문 PDF다운로드 | |
8 | 고용이슈 | 2007-09-14 | 14250 | 원문 PDF다운로드 | |
7 | 고용이슈 | 2007-08-30 | 15007 | 원문 PDF다운로드 | |
6 | 고용이슈 | 2007-07-11 | 16438 | 원문 PDF다운로드 |
담당: 고용동향분석팀