연구성과
일과 사람을 이어주는 선도기관,
일과 사람을 이어주는 선도기관,
한국고용정보원의 사업을 소개합니다.
다양한 일자리 정책을 통해 좋은 일자리 창출을 지원합니다.
고용이슈
권혜자 외 1 명 의 다른 보고서
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 지역산업과 고용 | 웹 기반형 플랫폼 노동에도 지역 간 차이가 존재하는가 | 권혜자 | 2022-01-19 | 276 | PDF 파일 다운로드 |
52 | 연구사업보고서 | 청년 1인 자영업자의 특성과 고용변화 | 권혜자 | 2021-10-18 | 624 | PDF 파일 다운로드 |
51 | 연구사업보고서 | 재정지원 일자리사업 심층평가 연구-일자리사업 간 연계분석 | 노현국 외 1 명 | 2020-12-01 | 1418 | PDF 파일 다운로드 |
50 | 연구사업보고서 | 남녀고용평등법 실시 30주년, 여성노동시장의 변화와 개선과제 | 김준영 외 7 명 | 2019-10-22 | 1174 | PDF 파일 다운로드 |
49 | 연구사업보고서 | 플랫폼경제종사자 규모 추정과 특성 분석 | 김준영 외 4 명 | 2019-10-22 | 2758 | PDF 파일 다운로드 |
48 | 연구사업보고서 | 2018 고령화연구패널조사 심층연구 | 안준기 외 4 명 | 2019-10-02 | 1032 | PDF 파일 다운로드 |
47 | 연구사업보고서 | 물류산업 고용변동과 인력수요 전망 | 권혜자 외 3 명 | 2018-10-11 | 1157 | PDF 파일 다운로드 |
46 | 연구사업보고서 | 중견기업의 고용실태 분석 | 권혜자 외 3 명 | 2018-08-31 | 921 | PDF 파일 다운로드 |
45 | 고용동향브리프 | 20대 후반 여성 고용률의 역전과 고용정책 시사점 | 권혜자 | 2018-04-19 | 670 | PDF 파일 다운로드 |
44 | 고용이슈 | 이슈분석2_취업성공패키지의 유형별 취업성과와 중고령자 정책 시사점 | 권혜자 | 2017-08-30 | 984 | PDF 파일 다운로드 |
연관 보고서 (고용정보분석)
순서 | 구분 | 보고서명 | 저자 | 게시일 | 다운로드수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
1090 | 고용이슈 | 플랫폼 종사자의 일자리 만족도 | 김준영·박보람 | 2024-07-31 | 67 | 다운로드 |
1089 | 고용이슈 | 구인구직 동향 | 김영달 | 2024-07-31 | 30 | 다운로드 |
1088 | 고용이슈 | 모빌리티 플랫폼 종사자의 주요 현안과 정책 과제 | 황광훈·박상현·장재호 | 2024-07-31 | 54 | 다운로드 |
1087 | 고용이슈 | 주요 고용동향 | 김필 | 2024-07-31 | 37 | 다운로드 |
1086 | 고용이슈 | 플랫폼 노동시장의 변화와 시사점 | 박보람 | 2024-07-31 | 133 | 다운로드 |
고용이슈 전체목록
전체 125건, 1/7 페이지
순서 | 보고서명 | 카테고리 | 게시일 | 조회수 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 고용이슈 | 2024-08-30 | 339 | 원문 PDF다운로드 | |
124 | 고용이슈 | 2024-07-31 | 882 | 원문 PDF다운로드 | |
123 | 고용이슈 | 2024-03-25 | 4182 | 원문 PDF다운로드 | |
122 | 고용이슈 | 2023-11-30 | 3583 | 원문 PDF다운로드 | |
121 | 고용이슈 | 2023-08-30 | 2652 | 원문 PDF다운로드 | |
120 | 고용이슈 | 2023-06-13 | 2414 | 원문 PDF다운로드 | |
119 | 고용이슈 | 2023-03-10 | 1864 | 원문 PDF다운로드 | |
118 | 고용이슈 | 2022-10-31 | 1298 | 원문 PDF다운로드 | |
117 | 고용이슈 | 2022-07-29 | 672 | 원문 PDF다운로드 | |
116 | 고용이슈 | 2022-04-29 | 988 | 원문 PDF다운로드 | |
115 | 고용이슈 | 2021-10-29 | 1063 | 원문 PDF다운로드 | |
114 | 고용이슈 | 2021-07-30 | 2175 | 원문 PDF다운로드 | |
113 | 고용이슈 | 2021-04-30 | 2729 | 원문 PDF다운로드 | |
112 | 고용이슈 | 2017-11-24 | 10825 | 원문 PDF다운로드 | |
111 | 고용이슈 | 2017-09-30 | 1535 | 원문 PDF다운로드 | |
110 | 고용이슈 | 2017-07-31 | 2666 | 원문 PDF다운로드 | |
109 | 고용이슈 | 2017-07-07 | 2717 | 원문 PDF다운로드 | |
108 | 고용이슈 | 2017-04-27 | 2941 | 원문 PDF다운로드 | |
107 | 고용이슈 | 2017-02-21 | 3127 | 원문 PDF다운로드 | |
106 | 고용이슈 | 2016-12-27 | 2451 | 원문 PDF다운로드 |
담당: 고용동향분석팀